建设用地审批结果

2014年建设用地审批结果
发布日期: 2014-12-08  信息来源:

2014年建设用地挂牌出让明细表
序号 项目名称 项目单位 位置 面积(公顷) 用途 批准时间 批复号 成交价(万元)
1 兴连物资交易旧物市场办公室、车间 市东启机械修造厂 红旗乡新农村、鹤大公路东侧 0.1764 商服 2014.3.21 鹤政土[2014]11 74
2 路试场地 市顺通机动车驾驶员培训学校 南山区顺通驾校西侧 2.8442 商服 2014.3.25 鹤政土[2014]12 652
3 节能阻燃木制门窗 市金宇工贸有限责任公司 南山区南岗路东侧、经西路西侧 3.0851 工业 2014.3.31 鹤政土[2014]13 648
4 机械厍工厂房及办公室 市广新机械有限责任公司 纬岗路南侧、南岗路东侧 2.4942 工业 2014.4.24 鹤政土[2014]14 458
5 年处理10万吨碎米深加工 黑龙江明珠生物科技有限公司 鹤伊公路10公里西侧 10.014 工业 2014.5.6 鹤政土[2014]16 1273
6 浮选剂 市丰发工贸有限责任公司 南山区南岗路东侧、环西路西侧 0.5952 工业 2014.5.13 鹤政土[2014]17 134
7 运龙春汽车配件销售店 鹤岗运龙春汽车销售有限公司 哈萝公路3公里路段北侧 1.1174 商服 2014.5.16 鹤政土[2014]15 405
8 3万吨/年米糠油精细加工 黑龙江省万源油脂有限公司 鹤西工业园区内 10 工业 2014.6.19 鹤政土[2014]25 1815
9 智能厨房设备 市鸿洋智能厨房设备有限公司 南岗路东侧、鹤矿集团食品公司塑料厂南侧 2.382 工业 2014.8.14 鹤政土[2014]34 536
10 焦炉煤气制液化天然气项目 市嘉润能源有限公司 市焦化工业园区内 8.8719 工业 2014.9.5 鹤政土[2014]33 1611
11 时代雅居二期B区 市吉家房地产开发有限公司 南山区时代广场南、北红旗大道东侧 2.4588 商住 2014.9.10 鹤政土[2014]38 1180
12 加油站 市外环加油站 南山路与煤井路交叉口东北侧 0.2786 商服 2014.10.27 鹤政土[2014]43 137

 

2014年划拨明细
序号 项目名称 项目单位 位置 面积(公顷) 用途 批准时间 批复号
1 110KV兴山输变电工程 鹤岗电业局 兴山区 0.5207 电力设施 2014.1.20 鹤政土[2014]6
2 二十中教学楼 教育局 第十二中学院内南侧 1.5825 教育 2014.1.20 鹤政土[2014]1
3 十五中风雨操场 教育局 工农区人工湖西侧 0.8798 教育 2014.1.20 鹤政土[2014]2
4 五中风雨操场 教育局 新华镇鹤岗五中院内 1.7145 教育 2014.1.20 鹤政土[2014]3
5 二十二中教风雨操场 教育局 东方红乡立春村 1.9067 教育 2014.1.20 鹤政土[2014]4
6 八中食堂宿舍综合楼风雨操场 教育局 兴安区八中院内 2.0581 教育 2014.1.20 鹤政土[2014]5
7 向阳区输变电工区 国网黑龙江省电力有限公司鹤岗供电公司 向阳区振兴路北侧 0.2126 电力设施 2014.5.22 鹤政土[2014]19
8 鹤岗国家气象观测站及气象灾害预警中心 市气象局 主城区西北侧、三精路以西 3.1351 公共设施 2014.5.29 鹤政土[2014]20
9 市人民医院医疗洗涤中心 鹤岗市人民医院 工农区传染医院东侧 0.6002 医疗卫生设施 2014.6.19 鹤政土[2014]23
10 城市棚户区子佳国际A区 市保障性住房建设领导小组办公室 东山区砂厂路西侧 1.1137 商住 2014.6.27 鹤政土[2014]26
11 利民小区一期公共租赁房 市保障性住房建设领导小组办公室 麓林山西侧、南邻光宇B区 6.574 商住 2014.7.3 鹤政土[2014]27
12 惠民小区廉租房 市保障性住房建设领导小组办公室 兴安区鹤伊公路南侧 7.2587 商住 2014.7.4 鹤政土[2014]28
13 供热四期 市热力公司 工农区原热力公司院内 5.9028 城市公共设施 2014.7.16 鹤政土[2014]29
14 鹤岗卫校(南校区)农村医学综合楼 黑龙江省鹤岗卫生学校 老峻德、哈肇公路东 0.1822 教育设施 2014.9.18 鹤政土[2014]39
15 绿岸小区 市保障性住房建设领导小组办公室 工农区天水湖公园东侧 1.987 商住 2014.11.7 鹤政土【2014】44号
16 滨河北小区 市棚改办 鹤大公路南侧、鹤伊公路西侧 16.1136 商住  2014.11.10 鹤政土【2014】46号
17 松鹤B小区 市棚改办 鹤大公路南侧、鹤伊公路西侧 13.8093 商住  2014.11.10 鹤政土【2014】47号
18 丽景小区 市棚改办 松鹤新区南部 11.4554 商住  2014.11.10 鹤政土【2014】45号
19 大陆南小区 市棚改办 鹤伊公路南侧 27.7907 商住  2014.11.10 鹤政土【2014】48号
20 粮库罩棚 第八粮库 鹤名公路三公里外南侧、市第八粮库院内 0.4212 仓储 2014.11.10 鹤政土【2014】54号

 

 

2014年租赁明细
序号 项目名称 项目单位 位置 面积(公顷) 用途 批准时间 批复号 年租金(万元)
1 华运煤炭筛选加工厂 鹤岗市华运煤炭筛选加工厂 南山区煤井街北侧 0.4142 工业 2014.5.16 鹤政土[2014]15号 0.7124
2 年产800吨肉灌制品厂扩建 白明盛 蔬园乡派出所西侧 0.242 工业 2014.6.17 鹤政土[2014]22号 1.3818
3 50万吨/年煤泥烘干 市柏安物资经贸有限公司 鹤南工业新城内 4.9612 工业 2014.7.22 鹤政土[2014]31号 8.54
4 建60万吨选煤项目 东大选煤 鹤大公路1.5公里 2.6682 工业 2014.7.28 鹤政土[2014]32号 3.82
5 保温板仓 第三粮库 向阳区北山路2号、第三粮库北部 0.198 仓储 2014.11.10 鹤政土[2014]52号 1.13
6 罩棚项目 第三粮库 向阳区北山路2号、第三粮库北部 0.702 仓储 2014.11.10 鹤政土[2014]53号 4.01
7 罩棚项目 第一粮库 市第一粮库院内、天泉酒业东侧 0.5761 仓储 2014.11.10 鹤政土[2014]49号 6.58
8 罩棚项目 第一粮库 市第一粮库院内 0.3459 仓储 2014.11.10 鹤政土[2014]50号 3.96
9 罩棚项目 第一粮库 市第一粮库院内 0.1944 仓储 2014.11.10 鹤政土[2014]51号 2.22
10 厂房 兴达塑管厂 工农区经纬糖醇西南侧 0.0569 工业 2014.6.30 鹤政土【2014】42号 0.3249

 

 

2014年协议出让明细
序号 项目名称 用地单位 位置 面积(平方米) 用途 批准时间 批复号 出让金
1 办公楼 中国建设银行股份有限公司鹤岗分行 向阳区14委金鹤花园综合楼143室 分摊18.54 商服 2014.3.12 鹤政土[2014]9号 3
2 门市房 裴云山 向阳区14委金鹤花园101-103室 分摊78.94 商服 2014.3.4 鹤政土[2014]7号 13
3 米业加工 春鹰米业有限责任公司 哈萝公路二公里处 14833.5 工业 2014.3.18 鹤政土[2014]10 189
4 办公楼 黑龙江飞鹤木业(集团)有限公司 工农区红旗路西侧 4090.3 商服 2014.6.17 鹤政土[2014]21 175
5 饮食服务 鹤岗市九州饮食服务有限公司 南山区红旗路166号 34303 商服 2014.7.21 鹤政土[2014]30号 2070
6 营业厅 中国建设银行股份有限公司鹤岗分行(工农) 工农区28委成龙小区 分摊130.91 商服 2014.9.28 鹤政土[2014]40号 21
7 营业厅 中国建设银行股份有限公司鹤岗分行 向阳区37委 分摊22.58 商服 2014.9.28 鹤政土[2014]41号 3

 

 

 
主办单位: 中共365bet亚洲版党组 365bet亚洲版     黑ICP备10004796号-7
承办单位: 365bet亚洲版信息中心       技术支持: 黑龙江省国土资源厅信息中心
通讯地址: 鹤岗市工农区北红旗路198号 邮编:154108     联系电话: 0468-3358399  站点地图
网站标识码:2304000016  黑公网安备:23040302000017